Regulamin świadczenia „godziny dostępności”
w Szkole Podstawowej nr 2 im. R. Traugutta w Czarnej Białostockiej
- Nauczyciel zatrudniony w szkole na cały etat jest obowiązany do dostępności w wymiarze 1 godziny tygodniowo.
- Nauczyciel zatrudniony w szkole w wymiarze niższym niż pół etatu jest zobligowany do dostępności w wymiarze 1 godziny w ciągu dwóch tygodni.
- „Godzina dostępności” trwa 60 minut.
- W ramach godziny nauczyciel, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków i ich rodziców.
- „Godzina dostępności” nie jest tożsama z zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi.
- Nauczyciel oczekuje na uczniów, wychowanków lub ich rodziców w pokoju nauczycielskim lub we wcześniej umówionej sali lekcyjnej.
- Ze względów organizacyjnych rodzice proszeni są o wcześniejsze umówienie się (np. za pośrednictwem dziennika elektronicznego) na spotkanie z nauczycielem.
- Kontakt z rodzicem może mieć charakter bezpośredni lub pośredni – wiadomość w dzienniku elektronicznym, e-mail, połączenie telefoniczne, Teams.
Terminy dostępności nauczycieli dla uczniów, rodziców i prawnych opiekunów w roku szkolnym 2024/2025
| L.p. | Nauczyciel | Konsultacje dla rodziców | |
| dzień | godzina | ||
| 1. | Czarniecka-Kuczko Anna | poniedziałek | 9.45-10.45 |
| 2. | Chodziutko Agnieszka | środa | 9.40-10.40 |
| 3. | Chojnacka Justyna | czwartek | 11.30-12.30 |
| 4. | Chomko Marek | poniedziałek | 16.00-17.00 |
| 5. | Cimoch Jolanta | czwartek | 20.30-11.30 |
| 6. | Dakowicz Joanna | poniedziałek | 14.30-15.30 |
| 7. | Gembala Dorota | piątek | 9.40-10.40 |
| 8. | Haponik Anna | wtorek | 9.40-10.40 |
| 9. | Jakimik Marek | poniedziałek | 9.50-10.50 |
| 10. | Jaworska Micun- Joanna | piątek | 9.35-10.35 |
| 11. | Kozikowski Krzysztof | środa | 12.35-13.35 |
| 12. | Kupidłowski Andrzej | wtorek | 9.40-10.40 |
| 13. | Kozłowski Łukasz | wtorek | 11.30-11.45 |
| 14. | Lange Barbara | czwartek | 12.45-13.45 |
| 15. | Lewkowicz Ewa | piątek | 10.35-11.35 |
| 16. | Maculewicz Łucja | wtorek | 9.45-10.45 |
| 17. | Maculewicz Joanna | czwartek | 16.30-17.30 |
| 18. | Makiełkowska Anna | poniedziałek | 10.35-11.35 |
| 19. | Maksymowicz Małgorzata | środa | 12.35-13.35 |
| 20. | Mikłasz Iwona | czwartek | 15.35-16.35 |
| 21. | Nowik Cecylia | poniedziałek | 12.40-13.40 |
| 22. | Ostrowska Marta | czwartek | 11.50-12.50 |
| 23. | Radziszewska Alina | poniedziałek | 10.45-11.45 |
| 24. | Romanowicz Diana | wtorek | 13.35-14.35 |
| 25. | Siedlecka Katarzyna | poniedziałek | 13.35-14.35 |
| 26. | Skreczko Małgorzata | środa | 9.00-10.00 |
| 27. | Sowul Anna | poniedziałek | 13.45-14.45 |
| 28. | Szczesiul Anna | środa | 12.25-13.35 |
| 29. | Ścibek-Trypus Joanna | poniedziałek | 10.40-11.40 |
| 30. | Tolko Kinga | poniedziałek | 11.30-11.45 |
| 31. | Walicki Piotr | wtorek | 16.00-17.00 |
| 32. | Wilczewska Małgorzata | czwartek | 9.45-10.45 |
| 33. | Zaremba Dominik | wtorek |
9.40-10.40 |

